studentboliger
Hybeljubel: — En stor seier for studentene
Regjeringen setter av penger til å bygge og rehabilitere over 3000 studentboliger. Totalt beløper tilskuddet seg til rundt 1,9 milliarder norske kroner.

— Dette er en stor seier for studentene og et viktig skritt mot et bedre og mer forutsigbart boligtilbud over hele landet.
Det uttaler styreleder i Samskipnadsrådet, Rita Hirsum Lystad, i en pressemelding.

Regjeringen har bestemt seg for å tildele penger til å bygge 2417 nye studentboliger. Det skal også brukes penger på å rehabilitere 633 eksisterende boliger.
Dermed er det totale antallet nye studentboliger 3050, skriver Regjeringen i en pressemelding.
— Det viktigste enkeltgrepet vi kan gjøre for studentenes økonomi er å bygge flere studentboliger. Akkurat nå er 5000 studentboliger under bygging, og nå fortsetter vi satsingen med penger til 3050 nye, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland (Ap).
Se oversikt over hvor mange hybelenheter som skal bygges og/eller rehabiliteres ved de ulike studiestedene nederst i artikkelen.
Mest til de store byene
Av regjeringens pressemelding går det fram at det er de største byene som får nyte best av den siste studentbolig-tildelingen.
— Det er der behovet er størst. De nye boligene kan også redusere presset på det private leiemarkedet, sier statsråd Aasland.
Rita Hirsum Lystad og Samskipnadsrådet peker på at tildelingen er et viktig bidrag inn i regjeringens overordnede boligstrategi, der målet er 130.000 nye boliger innen 2030.
— Med denne tildelingen sikres både nye boliger og rehabilitering av eksisterende, noe som gir et bedre og mer forutsigbart boligtilbud til studentene, sier Lystad.
Den opprinnelige tildelingen til studentboliger i 2025 var 1650. Nå er antallet altså nesten doblet. Tilskuddssatsen er økt til 40 prosent av kostnadsrammen, noe som betyr at mer av byggekostnadene dekkes.
Tre milliarder kroner
Regjeringen har ellers sørget for at studentboliger blir et eget arealformål i ny kart- og planforskrift fra og med 1. juli 2025. Det vil gjøre det lettere for samskipnadene å få tilgang til tomter.
Studentsamskipnadene har lang erfaring med å bygge og drifte studentboliger skreddersydd for studentenes behov. Forutsigbare rammevilkår gir samskipnadene mulighet til å planlegge langsiktig, noe som sikrer trygge og rimelige boliger, skriver Samskipnadsrådet i sin pressemelding.
— Dette viser at når rammene er gode, leverer studentsamskipnadene på de forventningene som er satt. For å opprettholde denne gode utviklingen, er det avgjørende at tilskuddssatsen på 40 prosent til både bygging av nye og rehabilitering av eksisterende studentboliger videreføres. Det vil sikre studenter et trygt og rimelig botilbud, uttaler styreleder Rita Hirsum Lystad.
Det totale tilskuddet i kroner og øret beløper seg til 1,9 milliarder norske kroner.
Fordeling av tilskudd til de største byene
Samskipnad | Sted | Nye hybelenheter | Skal rehabiliteres | SUM | Andel |
SiO | Oslo | 331,0 | 196,0 | 527,0 | 17,3 % |
SiT | Trondheim | 629,0 | 51,0 | 680,0 | 22,3 % |
Sammen | Bergen | 246,0 | 205,0 | 451,0 | 14,8 % |
SiS | Stavanger | 350,0 | 5,5 | 355,5 | 11,7 % |
NAS | Tromsø | 6,5 | 63,5 | 70,0 | 2,3 % |
SiA | Kristiansand | 8,0 | - | 8,0 | 0,3 % |
SUM | 1 570,5 | 521,0 | 2 091,5 | 68,6 % |
Kilde: Regjeringen
Fordeling av tilskudd til mindre studiesteder
Samskipnad | Sted | Nye hybelenheter | Skal rehabiliteres | SUM | Andel |
Studentinord | Bodø | 6,0 | - | 6,0 | 0,2 % |
SSN | Hønefoss | 100,0 | - | 100,0 | 3,3 % |
SSN | Notodden | 64,5 | - | 64,5 | 2,1 % |
SiT | Gjøvik | 6,0 | - | 6,0 | 0,2 % |
SiT | Ålesund | 48,0 | 38,0 | 86,0 | 2,8 % |
SiA | Grimstad | 4,0 | - | 4,0 | 0,1 % |
SiVolda | Volda | 120,0 | - | 120,0 | 3,9 % |
SiÅs | Ås | 457,0 | - | 457,0 | 15,0 % |
SiMolde | Kristiansund | 41,0 | - | 41,0 | 1,3 % |
SSO | Kautokeino | - | 5,5 | 5,5 | 0,2 % |
SSN | Bø | - | 68,5 | 68,5 | 2,2 % |
SUM | 846,5 | 112,0 | 958,5 | 31,4 % |
Kilde: Regjeringen
Oversikt over tilskuddet i kroner og ører
Samskipnad | Studiested | Prosjekt | Tiltak | Tilskudd i mill. kr. |
SiO | Oslo | Gjerdrums vei 10 B-C | Kjøp/ombygging | 64,1 |
SiT | Trondheim | Østersunds gt 20 | Kjøp/ombygging | 24,8 |
SiO | Oslo | Brenneriveien 11 (Vulkan) | Oppføring | 140,2 |
SiMolde | Kristiansund | Fredrik Selmers gt | Oppføring | 25,8 |
SSN | Hønefoss | Campus Hønefoss trinn 2 | Oppføring | 62,9 |
SiT | Trondheim | Festningsgata 11 | Kjøp/ombygging | 25,1 |
Sammen | Bergen | Hatleberg F-blokk | Ombygging | 1,3 |
Sammen | Bergen | Grønneviksøren | Ombygging | 0,6 |
SiO | Oslo | Gjerdrums vei 10 D-F | Oppføring | 3,8 |
SiS | Stavanger | U13 Studentboliger | Oppføring | 220,0 |
SiA | Kristiansand | Lund Torv | Oppføring | 5,0 |
Sammen | Bergen | Neumanns gate 1 | Kjøp/ombygging | 152,7 |
SiT | Gjøvik | Merkantilveien 49 | Ombygging | 3,8 |
SiT | Trondheim | Powerhouse trinn 1 | Oppføring | 155,2 |
SiT | Trondheim | Powerhouse trinn 2 | Oppføring | 147,7 |
SSN | Notodden | Sentrum Notodden | Kjøp/ombygging | 40,5 |
SiT | Trondheim | Powerhouse trinn 3 | Oppføring | 42,4 |
SiT | Ålesund | Sørsida | Kjøp/ombygging | 30,2 |
SiA | Grimstad | Tønnevoldsgt 26 | Ombygging | 2,5 |
Studentinord | Bodø | Nye Skavdalslia | Oppføring | 3,8 |
SiVolda | Volda | Heltne 3 | Oppføring | 75,4 |
NAS | Tromsø | Storskogåsen | Ombygg | 4,1 |
SiÅs | Ås | Pentagon | Oppføring | 287,2 |
SiT | Trondheim | Klostergata 20 | Rehabilitering | 20,7 |
SiT | Trondheim | Klostergata 18 | Rehabilitering | 11,3 |
SiO | Oslo | Kringsjå OMT 24 | Rehabilitering | 22,9 |
SiO | Oslo | Kringsjå OMT 18 | Rehabilitering | 25,5 |
SiO | Oslo | Kringsjå OMT 26 | Rehabilitering | 25,5 |
SiS | Stavanger | Jernalderveien 57 | Rehabilitering | 3,5 |
Sammen | Bergen | Hatleberg F-blokk | Rehabilitering | 42,1 |
Sammen | Bergen | Hatleberg AB-blokk | Rehabilitering | 86,7 |
SiO | Oslo | Kringsjå OMT 34-36 | Rehabilitering | 49,3 |
SiT | Ålesund | Bøgata 42 | Rehabilitering | 23,9 |
SSO | Kautokeino | Lulit Gãhkkorluodda | Rehabilitering | 3,5 |
SSN | Bø | Grivi | Rehabilitering | 43,1 |
NAS | Tromsø | Storskogåsen | Rehabilitering | 39,9 |
Kilde: Husbanken
Nyeste artikler
Nye Trump-krav og truslar mot Columbia-universitetet
EUs neste rammeprogram for forskning bør være frittstående
Hybeljubel: — En stor seier for studentene
Når erfaring blir kunnskap
Noen forskere snakker «hele tiden» på konferanse. Én person hadde 32 bidrag
Mest lest
Elon Musk blir ikke kastet ut av vitenskapsakademi
Avbrøt USA-turen og hastet hjem da han oppdaget at styret skulle ansette ny dekan
Sjefene som tjener over en halv million på ekstrajobber. — Flott og sunt
Snobberi og jåleri, mener Høyre om deler av fagskolemeldingen
Handelshøgskoler reagerer på at mangfoldsord fjernes: — Svært uheldig