tildelinger
Gir 200 millioner kroner til utdanning «nært folk». Denne landsdelen får mest
Regjeringen styrker tilgangen til utdanning over hele landet gjennom to søknadsbaserte ordninger.
— Behovet for fleksible utdanningstilbud nært folk øker i takt med at flere ønsker å studere kombinert med jobb og familie. Silke tilbud er viktig for å få utdannet folk til våre velferdstjenester og næringsliv.
Det uttaler forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.
Se hvem som får hva i oversikten nederst i denne artikkelen.
150 + 50 = 200
Torsdag offentliggjorde regjeringen at den vil fordele 200 millioner kroner til å styrke utdanningstilbudene «nært folk».
Pengene som skal fordeles er knyttet til de to ordningene «Program for fleksibel og desentralisert utdanning» og «Søknadsbasert ordning for studiesentre» (se egen faktaboks).
Fagskoler, høgskoler og universiteter får til sammen 150 millioner kroner til desentraliserte og fleksible utdanninger, og i tillegg får 27 studiesentre over hele landet til sammen 50 millioner kroner for å legge til rett for flere lokale studietilbud.
— For å utdanne nok folk med rett kompetanse, må vi nå flere av dem som ikke har mulighet til å ta en heltidsutdanning, sier Borten Moe.
Mest til Nord-Norge
I år er det UiT - Norges arktiske universitet og Nord universitet som får mest penger. Mer enn en tredjedel av pengene til studiesentre går til de nordligste fylkene, går det fram av pressemeldingen fra regjeringen.
— Vi vet at mange kommuner i Nord-Norge sliter med å få tak i nok folk med rett kompetanse, sier Ola Borten Moe.
I år kom det inn rekordmange søknader fra fagskoler, høyskoler og universiteter. Det er Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) som administrerer ordningen og behandler søknadene.
— De nye studietilbudene vil dekke ulike lokale, regionale og nasjonale kompetansebehov, sier direktør i HK-dir, Sveinung Skule.
Disse får penger til å tilby desentraliserte og fleksible studietilbud
Institusjon | Prosjekt | Fylke | Tildelt |
Universitetet i Agder | Fleksibel og desentralisert barnehagelærerutdanning | Agder | 2 916 000 |
Universitetet i Agder | Videreutdanning i cybersikkerhet og ansvarlig kunstig intelligens | Agder | 919 000 |
Norsk Hestesenter | Modulbasert ridelærerutdanning | Innlandet | 2 932 660 |
NTNU | Flek 2.0 - fleksibel og desentralisert bachelor i økonomi og administrasjon | Innlandet | 10 142 163 |
Fagskolen Innlandet | Desentraliserte studier i Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helse | Innlandet | 2 955 000 |
Fagskolen Innlandet | Fagskoletilbud innen Demens og alderspsykiatri desentralt og fleksibelt i Innlandet | Innlandet | 4 456 000 |
Høgskolen i | Innlandet Offentlige og bærekraftige anskaffelser | Innlandet | 2 542 903 |
Høgskolen i Innlandet | Samlingsbasert barnehagelærerutdanning, deltid | Innlandet | 470 795 |
NTNU | Inkluderende praksis på Nordmøre | Møre og Romsdal | 4 632 404 |
NTNU | Psykisk helse i skolen | Møre og Romsdal | 1 928 167 |
Fagskolen Møre og Romsdal | Fleksibelt deltidsstudium maskin- og dekksoffiser | Møre og Romsdal | 1 712 000 |
Høgskolen i Innlandet | Videreutdanning i planlegging, innovasjon og ledels | Nordland | 998 857 |
Nord universitet | Mat og helse 2 (30 stp), nett- og samlingsbasert | Nordland | 2 638 000 |
Fagskolen Diakonova AS | Aktiv omsorg for eldre – Helgeland | Nordland | 2 187 903 |
Nord universitet | Styrking av generalistkompetansen | Nordland | 1 350 691 |
Nord universitet | Innføring i journalistikk | Nordland | 6 958 660 |
Norges idrettshøgskole | Skadeforebygging i idrett og fysisk aktivitet | Oslo | 1 518 513 |
Universitetet i Stavanger | Fleksibel og distriktsvennlig Bachelor i sykepleie i Dalane | Rogaland | 8 265 337 |
Høgskulen på Vestlandet | I medvind for næringslivet i indre Haugalandet (Ølen) | Rogaland | 2 063 379 |
UiT - Norges arktiske universitet | VeiKomp Nord - Veiledningskompetanse for en bærekraftig helsetjeneste i Nord-Norge | Troms og Finnmark | 15 147 720 |
MF vitenskapelige høyskole | Frivillighet og samskaping i lokalsamfunnet (FRILOK) | Troms og Finnmark | 1 061 812 |
UiT - Norges arktiske universitet | Fleksibel grunnskolelærerutdanning for 1.-7.trinn i Midt-Troms | Troms og Finnmark | 12 591 937 |
Fagskolen Diakonova AS | Klinisk vurderings- og handlingskompetanse - Tromsø kommune | Troms og Finnmark | 2 180 991 |
UiT - Norges arktiske universitet | Det langstrakte klasserom - Master i helsesykepleie | Troms og Finnmark | 4 869 000 |
VID vitenskapelige høgskole | FORSON - Sannhet og forsoning som teologi og praksis | Troms og Finnmark | 3 839 884 |
Nord universitet | Bærekraftig kunst og håndverk – utforsking av trefiber, håndverktøy, maskiner og digitale verktøy | Trøndelag | 2 244 700 |
Nord universitet | Revitalisering og kompetanseheving i sørsamisk språk (RoKoS) | Trøndelag | 6 634 395 |
Nord universitet | Veilederutdanning for ansatte tilknyttet barnehage- og skolesektor (VeiBaSs) | Trøndelag | 2 491 900 |
Nord universitet | 2-årig grunnutdanning for Trafikklærer tunge kjøretøy | Trøndelag | 8 849 744 |
Nord universitet | Joik som inngang til samisk musikk, språk og kultur | Trøndelag | 734 800 |
NTNU | Introduksjon til medisin for ikke-medisinere - et heldigitalt nettkurs | Trøndelag | 200 000 |
Fagskolen Aldring og helse | Heldigital fagskoleutdanning i utviklingshemming, miljøarbeid og aldring | Vestfold og Telemark | 1 434 530 |
Fagskolen Diakonova AS | Aktiv omsorg for eldre - Tinn kommune | Vestfold og Telemark | 1 911 821 |
Universitetet i Bergen | Grunnpakke i digitalisering: Fleksible mikroemner for ansatte i små og mellomstore bedrifter på Vestlandet | Vestland | 8 728 550 |
Høgskulen på Vestlandet | Desentralisert og fleksibel mastergrad i industriell økonomi ved Høgskulen på Vestlandet | Vestland | 6 705 892 |
Høgskulen på Vestlandet | Videreutdanning for ansatte i skolefritidsordningen (SFO) | Vestland | 3 236 861 |
Fagskolen Diakonova AS | Aktiv omsorg for eldre - Hurdal kommune | Viken | 1 887 259 |
Universitetet I Sørøst-Norge | Årsstudium i ledelse med fokus på beredskap | Viken | 2 849 407 |
NMBU | Bærekraftig foretaksfinans | Viken | 432 000 |
Disse får penger til studiesenter
Studiesenter | Tildelt beløp | Fylke | |
Studiesenteret Lister Kompetanse | 2 542 196 | Agder | |
Studiested Setesdal | 590 750 | Agder | |
Studiested Østre Agder 2023 | 433 500 | Agder | |
Tynset studie- og høgskolesenter | 2 550 000 | Innlandet | |
Høgskolesenteret i Kongsvinger | 2 550 000 | Innlandet | |
Studiesenter i Karriere Innlandet 2023 | 1 262 250 | Innlandet | |
Studiesenteret RKK Vefsn | 2 550 000 | Nordland | |
Ditt Studiesenter / Dov Learoejarnge | 2 550 000 | Nordland | |
Studiesenter RKK Ytre Helgeland | 2 550 000 | Nordland | |
Studiesenter KiGOK | 2 537 718 | Nordland | |
RKK Studiesenter Vesterålen | 2 499 850 | Nordland | |
Ryfylke IKS | 2 550 000 | Rogaland | |
Dalane utdanningssenter | 2 023 000 | Rogaland | |
Campus Nord-Troms AS | 2 776 350 | Troms og Finnmark | |
Studiesenter Hammerfest | 1 190 000 | Troms og Finnmark | |
Studiesenteret Midt-Troms | 1 126 250 | Troms og Finnmark | |
Øst-Finnmark Kunnskapssenter | 935 000 | Troms og Finnmark | |
Namdal studiesenter | 2 503 250 | Trøndelag | |
Fosen studiesenter | 1 950 750 | Trøndelag | |
Prios Kompetanse Studiesenter | 1 912 500 | Trøndelag | |
Studiesenter Trøndelag Sør | 1 275 000 | Trøndelag | |
Studiesenter Trøndelag Sørvest, lakseregionen | 1 007 250 | Trøndelag | |
Nissedal Studiesenter | 423 780 | Vestfold og Telemark | |
Studiesenter Kysten | 2 550 000 | Vestland | |
INVIRO AS | 1 255 450 | Vestland | |
Utdanningssenteret på Geilo (USG) | 2 136 470 | Viken | |
Campus Indre Østfold | 1 700 000 | Viken |
Nyeste artikler
Har varslet behov for å kutte opp imot 100 årsverk. Kun åtte får tilbud om sluttpakke
Tilbake til penn og papir?
Hva vil vi med barnevernspedagogutdanningen?
Risikofylt forskning, pandemier og biovåpen
Åpen forskning muliggjør forskningsnær utdanning
Mest lest
Sjokkmåling: Nær dobling for Frp blant studenter
Kvinner skjuler hvor tøft de har det på jobb etter sykdom. — Jeg lukket døra på kontoret og gråt
Khronos lesere med 37 forslag til Årets navn i akademia 2024
Juss-nestor mener Kjerkols fuskesak må behandles på nytt
1107 årsverk visket bort i akademia i 2024