se hvem som får hva
Har delt ut over en halv milliard kroner så langt denne uken
Forskningsrådet har de siste dagene bevilget midler til både forskning på internasjonale spørsmål, utdanning og arbeid og havbruk. Nederst i denne saken kan du se hvem som får penger til hva.
For å ta det siste først; torsdag melder Forskningsrådet at de bevilger 217 millioner kroner til havbruk og marin forskning.
Pressemeldingen er denne ukens tredje. Mandag kom meldingen om at det bevilges 150 millioner kroner til 14 prosjekter som forsker på internasjonale spørsmål. Dagen etter fulgte de opp med den samme summen til forskning på utdanning og arbeid.
517 millioner kroner — mer i vente
Medregnet torsdagens nyhet har Forskningsrådet bevilget nøyaktig 517 millioner kroner til ulike forskningsprosjekter denne uken.
Det er Forskerprosjekt-utlysningene fra februar som nå er avgjort. Alle tildelingene blir fortløpende lagt ut på Forskningsrådets nettside.
Og pengedrysset er ikke over. Fredag deles det ut penger til prosjekter innenfor emnene «samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger - teknologi og kultur» og «storulykker og arbeidsmiljø, reduksjon av klimagassutslipp i petroleumsvirksomheten».
Neste uke står banebrytende forskning (FRIPRO) for tur.
Når det gjelder den siste utdelte potten, på 217 millioner kroner, sier fiskeri- og havminister Bjørn Skjæran at kunnskap om havet og livet i det er hele grunnlaget for å skape nye arbeidsplasser langs hele kysten.
— Fiskeri og havbruk er blant våre aller viktigste eksportnæringer. Disse prosjektene vil gi oss verdifull kunnskap for bedre fiskehelse og en mer bærekraftig næring, uttaler statsråden i pressemeldingen.
— Trenger forskning av høy kvalitet
Administrerende direktør i Forskningsrådet, Mari Sundli Tveit, rapporterer at Norge er i verdenstoppen innenfor fiskeri og havbruk.
— For å være det også i fremtiden også trenger vi forskning av høy kvalitet innenfor disse temaene.
— Prosjektene som får støtte nå vil gi oss kunnskap som vi trenger for å lykkes i fremtiden, og for å sikre bærekraftig vekst og utvikling innenfor havbruk og fiskeri, sier direktøren.
Forskning på internasjonale spørsmål
Organisasjon | Prosjekttittel | Innstilt beløp |
Fridtjof Nansen stiftelsen på Polhøgda | China’s changing role in global environmental governance. A prism for understanding its key role in other world order issues. | 9 686 000 |
Fridtjof Nansen stiftelsen på Polhøgda | Making use of Arctic science - The Case of the Arctic Council | 7 373 000 |
Institutt for fredsforskning | Developmental Peace? Perceptions of China’s Engagement in Pakistan and Afghanistan | 12 000 000 |
Norsk institutt for bioøkonomi | Food security through better sanitation: the case of urine recycling | 10 770 000 |
Norsk utenrikspolitisk institutt | China and Evolving Multilateral Craftmanship in the Age of Digitalization | 11 975 000 |
Norsk utenrikspolitisk institutt | Next Arctic Rush? Critical Materials for the Energy Transition | 9 858 000 |
NTNU | Randomised controlled trial in Nepal: Implementing point-of-care-tests and identifying barriers to reduce antibiotics for vaginal discharge | 6 898 000 |
STIFTELSEN RURALIS INSTITUTT FOR RURAL- OG REGIONALFORSKNING | Creating Inclusive and Sustainable Food Systems in Refugee Hosting Contexts in Sub-Saharan Africa | 11 993 000 |
Universitetet i Bergen | Effectiveness of peer counseling in addressing psychological distress and exposure to violence among LGBTI population in Nepal | 12 000 000 |
Universitetet i Bergen | Toxic exposures in early life, growth, and development: An exposome study in Nepal. | 12 000 000 |
Universitetet i Bergen | Pesticides and exposures from traditional textile industry associated with own and offspring health in indigenous Guatemalan communities | 12 000 000 |
Universitetet i Oslo | Bits, bytes and bodies: Local innovation and digital healthcare in Tanzania | 7 643 000 |
Universitetet i Oslo | PRESHA Project - PREventing Severe Hypertensive Adverse events in pregnancy and childbirth | 12 000 000 |
Universitetet i Oslo | Developing national and global agendas for the ethics of post-trial arrangements in LMICs during pandemics/epidemics | 11 999 000 |
Forskning på utdanning og arbeid
Organisasjon | Prosjekttittel | Innstilt beløp |
Frischsenteret | Refugee Settlement Locations and Long Run Outcomes | 7 986 000 kr |
Frischsenteret | Labor market inclusion and labor productivity | 11 981 000 |
Høgskulen på Vestlandet | TASTE Didactics - Food and Critical Thinking | 12 000 000 |
Institutt for samfunnsforskning | EU labor immigration and the organization of work | 12 000 000 |
Norce samfunn/helse Vestland | Health Deterioration and Risks of Labour Market Exits - Young Workers in Double Trouble? | 12 000 000 |
Nord Universitet | Learning across boundaries in elderly care (LABCare): Enabling expansive learning in and across vocational education and workplace practices | 11 993 000 |
NTNU | Comparing the Organization of Durable Inequalities in Childhood: Inequality in childhoods, schools and associated welfare systems | 12 000 000 |
NTNU Samfunnsforskning AS | Norwegian labour inclusion of young people at risk: User pathways, street-level bureaucracies and interorganisational collaborations | 12 000 000 |
Universitetet i Bergen | Assessments about children's criminal insanity and violence risk: Exploring and advancing the recognition of children's development | 12 000 000 |
Universitetet i Bergen | Life and Work in Balance: Legal responses to working life in times of change and crisis (LaW-BALANCE) | 9 999 000 |
Universitetet i Oslo | Why do educational difficulties run in families? Genetically sensitive observational and intervention research on home learning environment | 12 000 000 |
Velferdsforskningsinstituttet NOVA - OsloMet | Tomorrow’s inequalities in the making: Processes of life chance differentiation within and outside of education (LIFECHANCES) | 12 000 000 |
Havbruk og marin forskning
Organisasjon | Prosjekt | Innstilt beløp - inntil (i 1000 kr) |
Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) | (DigiFishent): Digital phenotyping for more feed and resource efficient Atlantic salmon | 7959 |
Havforskningsinstituttet | Ecophysiology of Atlantic salmon: Genetics versus Environment | 8000 |
Nofima | Improving resistance of farmed Atlantic cod to francisellosis: interplay between host-pathogen interactions, environment, and genetics | 11996 |
Veterinærinstituttet | Microbial endocrinology as an instigator of bacterial fish disease | 12000 |
Nord universitet | Novel insights into the epigenetic landscape of puberty onset in Atlantic cod | 12000 |
Nofima | Regional adipose tissue depots in Atlantic salmon and their importance to fish health | 8000 |
Nofima | Genetics of multi-pathogen resistance in Atlantic salmon | 11976 |
Nord universitet | Priming as a kelp engineering technology to enhance yield and secure production under environmental challenges | 10575 |
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet | MEltwater release of heavy meTALs from gLacIer to ocean in a Changing Arctic | 12000 |
Universitetet I Bergen | Whales and polar bear in a petri dish: decoding marine mammal toxicology through in vitro and in silico approaches – Marma-detox | 12000 |
Universitetet I Oslo | The role of gene flow in the evolution of Antarctic icefishes | 11483 |
Universitetet I Tromsø – Norges arktiske universitet | Reproductive toxicity and transgenerational effects of petroleum mixtures in fish | 12000 |
Norsk institutt for naturforskning (NINA) | Understanding human-induced trophic cascades in coastal ecosystems | 12000 |
Havforskningsinstituttet | Kelp forests in the Anthropocene: unravelling impacts of warming and marine heatwaves from genes to ecosystems | 11141 |
Norsk Polarinstitutt | I-CRYME: Impact of CRYosphere Melting on Southern Ocean Ecosystems and biogeochemical cycles | 11993 |
Norges Teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) | Plastics as a potential vector for spread of antimicrobial resistance and pathogens from wastewater discharge in the marine environment | 12000 |
Havforskningsinstituttet | Fate and effects of perfluoroalkyl substances and their precursors and alternatives in Norwegian marine environments and seafood species | 7999 |
Akvaplan-niva | Moving from field studies to ex vivo models for understanding and predicting toxicological responses to multiple stressors in marine mammals | 8000 |
Havforskningsinstituttet | The impact of climate change on Arctic blue carbon (BlueARC) | 7997 |
Havforskningsinstituttet | Plankton size and planktivore competition along the Norwegian coast and fjords: ecological implications of warmer and darker waters | 7998 |
Universitetet I Oslo | Using the past (& present) to predict the effects of changing food environment and temperature on Northeast Arctic cod in the Barents Sea | 8000 |
Nyeste artikler
Khronos store julequiz
Fagskoledebattens blindsoner — mer enn ren kvalifisering for arbeidslivet
Frykter for kurstilbudet. Blir det svekket, kan det bli flere tomme studieplasser
Nøttesteik — på godt og vondt
Distriktsløft krever mer enn flere studieplasser
Mest lest
Dette er Lise Øvreås sitt lag til rektorvalet ved UiB
ChatGPT fikk A på eksamen. — Skulle nesten bare mangle
Tidligere har hun fått drapstrusler for forskningen sin. Men nå har det skjedd noe
Cecilie Hellestveit vurderer å slutte å snakke med media: — Klikkhoreri
Professor ber studentene forplikte seg: Du vil bli sett på som en forræder om du dropper ut