regjeringa
Gir 50 millionar til studiesenter: — Manglar lærarar og sjukepleiarar
Forskings- og høgare utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) seier at regjeringa vil sikre utdanninga av arbeidskrafta ein treng i Noreg framover.
Regjeringa gir no tilskot til 31 studiesenter i heile Noreg. Sentera er etablerte i tett samarbeid med lokalt næringsliv, kommunar og fylkeskommunar slik at dei best mogleg møter regionale behov.
Det skriv regjeringa i ei pressemelding.
Sjå kven som får kva i tabellen nedst i artikkelen.
— Vi må sikre utdanning av arbeidskrafta vi treng i Noreg framover. Vi manglar blant anna både lærarar og sjukepleiarar. Derfor held vi fram med å styrke fleksible og desentraliserte utdanningstilbod slik at endå fleire kan ta ei utdanning der dei bur, uttalar forskings- og høgare utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp).
Det er sentera sjølv som har søkt om pengar.
Samiske søknadar
Sveinung Skule er direktør for Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir), som er instansen som har handsama årets søknadar. Han melder om gode søknadar:
— Vi opplever at alle jobbar etter føremålet om å tilby kompetanseheving tilpassa regionale behov og kompetanseplanar, seier Skule, som særleg gler seg over fleire samiske søknadar dette året.
— Samiskspråkleg utdanning vert styrka med tildeling av driftsmidlar til tre studiesenter i Nord-Troms, Helgeland og Oslo. Vi veit det er behov for samisk kompetanse, som å beherske samisk språk godt og god kulturforståing, seier Skule.
— Gode på å rekruttere folk
Ifølge regjeringa bidreg pengane frå dei til at fleire kan ta desentralisert utdanning ved universitet, høgskular eller fagskular utan å flytte eller reise langt.
— Studiesentera er gode på å rekruttere folk som elles ikkje ville søkt kompetanseheving. For mange er det avgjerande at dei kan kombinere studiane med jobb og familie.
— Eg vil at alle skal ha same moglegheit for karriereutvikling og livslang læring, same kvar i landet du bur, seier Oddmund Hoel
Desse får pengar til studiesenter
Studiesenter | Fylke | Tildeling 2023 | Tildeling 2024 | Tildeling totalt |
Østre Agder IPR, Studiested Østre Agder | Agder | 433 500 | 375 088 | 808 588 |
Studiesenteret Lister kompetanse AS | Agder | 2 542 196 | 2 009 400 | 4 551 596 |
Setesdal IPR, studiested Setesdal | Agder | 590 750 | 509 048 | 1 099 798 |
Gardermoakademiet AS | Akershus | Ikkje søkt | 1 942 420 | 1 942 420 |
Utdanningssenteret på Geilo | Buskerud | 2 136 470 | 1 660 296 | 3 796 766 |
Sør-Varanger utvikling, Øst-Finnmark kunnskapssenter | Finnmark | 935 000 | 2 009 400 | 2 944 400 |
Pro Barents AS, studiesenter Hammerfest | Finnmark | 1 190 000 | 1 741 480 | 2 931 480 |
Tynset studie- og høgskolesenter | Innlandet | 2 550 000 | 1 674 500 | 4 224 500 |
Høgskolesenteret i Kongsvinger | Innlandet | 2 550 000 | 2 009 400 | 4 559 400 |
Studiesenteret RKK Vefsn | Nordland | 2 550 000 | 2 009 400 | 4 559 400 |
Studiesenter KiGOK | Nordland | 2 537 718 | 1 895 534 | 4 433 252 |
Kunnskapsparken Helgeland, Ditt studiesenter | Nordland | 2 550 000 | 2 009 400 | 4 559 400 |
RKK studiesenter Vesterålen | Nordland | 2 499 850 | 1 661 439 | 4 161 289 |
Studiesenter RKK Ytre Helgeland | Nordland | 2 550 000 | 2 009 400 | 4 559 400 |
Sami viessu Oslo OS/Samisk hus Oslo AS | Oslo | Ikkje søkt | 267 920 | 267 920 |
Dalane utdanningssenter | Rogaland | 2 023 000 | 2 009 400 | 4 032 400 |
Ryfylke IKS | Rogaland | 2 550 000 | 2 009 400 | 4 559 400 |
Nissedal kommune, Nissedal studiesenter | Telemark | 423 780 | 773 753 | 1 197 533 |
Gaivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni | Troms | Ikkje søkt | 1 172 150 | 1 172 150 |
Studiesenteret Midt-Troms AS | Troms | 1 126 250 | 977 908 | 2 252 500 |
Campus Nord-Troms AS | Troms | 2 776 350 | 2 009 400 | 4 785 750 |
Namdal regionråd, Namdal studiesenter | Trøndelag | 2 503 250 | 2 006 051 | 4 509 301 |
Midtre Gauldal Kommune, Studiesenter Trøndelag Sør | Trøndelag | 1 275 000 | 1 868 742 | 3 143 742 |
Skaun Kommune, studiesenter Trøndelag Sørvest | Trøndelag | 1 007 250 | 2 009 400 | 3 016 650 |
Prios Kompetanse AS | Trøndelag | 1 912 500 | 1 808 460 | 3 720 960 |
Fosenregionen IPR, Fosen studiesenter | Trøndelag | 1 950 750 | 1 798 413 | 3 749 163 |
Grønt kompetansesenter Trøndelag | Trøndelag | Ikkje søkt | 664 777 | 664 777 |
Gloppen Kommune, Nordfjord studiesenter | Vestland | 1 255 450 | 1 963 468 | 3 218 918 |
Sogn Kompetanse AS | Vestland | Ikkje søkt | 2 002 367 | 2 002 367 |
Hardanger og Voss næringshage AS | Vestland | Ikkje søkt | 1 132 683 | 1 132 683 |
Aksello AS, studiesenter Kysten | Vestland | 2 550 000 | 2 009 400 | 4 559 400 |
Kjelde: Regjeringa