Lønn
Bekymra for systematiske kjønnsforskjeller i lønn
I 27 av 44 stillingskategorier tjener menn mest. I snitt er lønnsforskjellene blant de ansatte i Kunnskaps-Norge 50.000. Alt dette hvis Forskerforbundets lønnsstatistikk er representativ.
OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.
(Nederst i saken finner du en oversikt over stillingskategorier og lønn for kvinner menn og utregnet forskjell.)
I et innlegg i Khrono i dag tar tillitsvalgt Marit Krogtoft utgangspunkt i lønna for førstelektorer og viser fram systematisk lønnsforskjell på det nivået.
Khrono har sett på lønnsstatistikken til Forskerforbundet. Den omfatter om lag en tredjedel av de ansatte på universiteter og høgskoler, rundt 10.700 ansatte. Disse tallene viser at lønnsforskjellene i snitt er 50.000 kroner, og at i 27 av 44 stillingskategorier tjener menn mer enn kvinner. I fire kategorier er det likelønn, mens i 13 kategorier tjener kvinner mest.
Krogtoft er ikke i tvil.
— Tallene er helt tydelige. Det finnes en systematisk diskriminering av kvinner når det gjelder lønnsfastsettelse i universitets- og høgskolesektoren. Det må vi rett og slett gjøre noe med, og vi må gjøre det nå. For vi har ventet lenge på lik lønn for likt arbeid.
— Mange blir overrasket
Krogtoft forteller at hun har hatt noen års pause som tillitsvalgt, men nå er tilbake i denne rollen. Hun forteller at både hun og mange rundt henne blir litt overrasket når man ser tallene.
— Dette er jo staten og det offentlige. Vi tror vi har kommet lengre, men det er mange av de samme forholdene som også ble jobbet med på 70- og 80-tallet.
— Hva kan man gjøre med det?
— Vi trenger igjen å løfte denne diskusjonen, og vi trenger å ha det som et viktig tema både i sentrale , men også lokale forhandlinger, understreker Krogtoft.
Hun trekker fram at som enkeltarbeidstaker så ser man ikke forskjellene. Ikke vet man hva en kollega tjener, og vet man at en mann tjener mer kan det jo faktisk være fordi han har mer erfaring og kompetanse enn en selv.
Les også: Vanskelig bakteppe før tariffoppgjøret braker løs
Les også: Slik er lønna til over 10.000 ansatte
— Skaper negativ stemning
— Når det kommer til det mer følelsesbaserte så har jeg ikke gjort en systematisk undersøkelse, men kan ta utgangspunkt i meg selv, sier Krogtoft og fortsetter:
— Jeg blir glad når jeg får lønn, og jeg har en lønn jeg kan leve av og får betalt regningene mine. Jeg har en fantastisk jobb der jeg både får undervist studenter og forsket, men likevel: Hvis jeg får vite at en mannlig kollega som har kortere ansiennitet og med lavere kompetanse likevel får tre lønnstrinn mer, så føles ikke det bra. Det skaper det en negativ følelse som vi ikke skal behøve å ha.
Krogtoft legger også til:
— Jeg tror kanskje også kvinner er litt mer tilbøyelig til å tenke helhet. Her på mitt universitet er jo ikke den økonomiske situasjonen så god. Jeg møter kvinnelige kolleger som i en forhandlingssituasjon mener vi også må tenke på det. Jeg tror kanskje menn er litt flinkere til å ikke alltid ta hele bildet i betraktning når de krever noe for seg selv, sier Krogtoft.
Hun understreker at har flotte mannlige kolleger, og mener på ingen måte å si noe feil om disse, men at det er åpenbart at disse skjevhetene igjen må løftes og adresseres.
Forskerforbundet: — Ikke systematiske forskjeller
Guro Lind er leder i Forskerforbundet. I motsetning til Krogtoft i Utdanningsforbundet ved Nord universitet, synes ikke Lind hun ser systematiske forskjeller i lønn mellom kvinner og menn i akademia.
— Hvis vi ser på de store stillingsgruppene som professorer og førsteamanuenser er det det små forskjeller mellom kvinner og menn, påpeker Lind.
— Men en forskjell på 50.000 i snitt totalt sett er vel en betydelig forskjell?
— Det en må huske på her er at lønnsnivået i de ulike kategoriene er forskjellig, og andelen av menn og kvinner ulikt fordelt. Det tallet gir derfor ikke et helt riktig bilde av situasjonen, sier Lind, men legger til:
— Men for lektorgruppen som Krogtoft selv har trukket fram ser vi at det kan være noen forskjeller vi bør se nærmere på. her skiller det ca 9000 kroner mellom gruppene, det vil si 1,5 prosent.
Lind trekker fram at likestilling og mangfold i akademia er ens vært viktig sak for Forskerforbundet.
— Vi synes eksempelvis det går for sakte å få opp kvinneandelen blant professorer. I det hele tatt tenker vi at det å sikre en god rekruttering av alle kjønn og også med tanke på etnisitet er en viktig sak. Fra vår lønnsstatistikk ser det ikke ut til at lønn er en systematisk hindring i likestillingsarbeidet, sier Lind.
Endringslogg:
Fredag 10. juli, klokken 11.55: sakene r oppdatert med kommentar fra Forskerforbundet.
Lønnsforskjeller menn og kvinner, organiserte i Forskerforbundet
Stillingskategori | Kvinne | Mann | Forskjellene | ||
Snittlønn | N | Snittlønn | N | ||
1007 Høgskolelærer/øvingslærer | 563 292 | 8 | 581 448 | 16 | 18 156 |
1008 Høgskolelektor | 589 908 | 128 | 598 681 | 112 | 8 773 |
1009 Universitetslektor | 605 422 | 392 | 614 885 | 254 | 9 463 |
1010 Amanuensis | 626 023 | 4 | 639 478 | 10 | 13 455 |
1011 Førsteamanuensis | 671 938 | 1 155 | 675 660 | 996 | 3 722 |
1013 Professor | 857 605 | 819 | 862 448 | 1 359 | 4 843 |
1017 Stipendiat | 491 665 | 700 | 488 720 | 405 | -2 945 |
1018-20 Vit.ass. | 436 965 | 6 | 473 367 | 3 | 36 402 |
1054 Kontorsjef | 713 396 | 42 | 730 928 | 24 | 17 532 |
1058 Administrasjonssjef | 715 371 | 13 | 689 114 | 8 | -26 257 |
1059 Underdirektør | 826 166 | 15 | 819 000 | 21 | -7 166 |
1060 Avdelingsdirektør | 939 764 | 36 | 979 093 | 31 | 39 329 |
1065 Konsulent | 441 550 | 12 | 439 895 | 4 | -1 655 |
1077 Hovedbibliotekar | 568 947 | 61 | 577 251 | 19 | 8 304 |
1085 Avdelingsingeniør | 488 254 | 25 | 489 029 | 23 | 775 |
1087 Overingeniør | 533 289 | 68 | 544 477 | 72 | 11 188 |
1108 Forsker | 565 637 | 36 | 577 280 | 37 | 11 643 |
1109 Forsker | 629 956 | 277 | 630 072 | 275 | 116 |
1110 Forsker | 699 658 | 36 | 696 190 | 73 | -3 498 |
1111 Forskningssjef | 897 189 | 6 | 897 132 | 22 | -57 |
1113 Prosjektleder | 638 094 | 30 | 647 884 | 18 | 9 790 |
1181 Senioringeniør | 600 705 | 72 | 623 084 | 104 | 22 379 |
1183 Forsker | 794 617 | 64 | 814 571 | 150 | 19 954 |
1198 Førstelektor | 666 835 | 215 | 671 711 | 178 | 4 876 |
1199 Universitetsbibliotekar | 581 698 | 54 | 571 856 | 22 | -9 842 |
1200 Førstebibliotekar | 629 848 | 19 | 639 624 | 18 | 9 776 |
1211 Seksjonssjef | 772 672 | 81 | 769 050 | 46 | -3 622 |
1352 Postdoktor | 563 219 | 205 | 563 031 | 141 | -188 |
1358 Statsmeteorolog | 560 840 | 32 | 581 973 | 29 | 21 133 |
1363 Seniorkonsulent | 528 207 | 119 | 534 674 | 52 | 6 467 |
1364 Seniorrådgiver | 642 615 | 485 | 654 162 | 231 | 11 547 |
1378 Stipendiat | 561 646 | 16 | 563 150 | 6 | 1 504 |
1404 Professor (faglig lederskap) | 1 002 095 | 6 | 1 055 386 | 7 | 53 291 |
1407 Avdelingsleder | 678 007 | 26 | 663 504 | 16 | -14 503 |
1408 Førstekonsulent | 492 498 | 55 | 495 517 | 23 | 3 019 |
1410 Bibliotekar | 472 936 | 13 | 459 776 | 5 | -13 160 |
1434 Rådgiver | 559 819 | 361 | 552 848 | 167 | -6 971 |
1473 Studieleder | 760 777 | 28 | 778 168 | 14 | 17 391 |
1474 Dekan | 1 070 173 | 22 | 1 060 336 | 22 | -9 837 |
1475 Instituttleder | 907 084 | 71 | 927 918 | 93 | 20 834 |
1515 Spesialbibliotekar | 521 346 | 86 | 514 588 | 30 | -6 758 |
1532 Dosent | 786 849 | 31 | 791 329 | 53 | 4 480 |
1538 Fagdirektør | 891 714 | 6 | 922 337 | 8 | 30 623 |
5007 Forsker | 781 470 | 5 | 726 788 | 13 | -54 682 |
Annen stilling | 639 680 | 15 | 670 194 | 18 | 30 514 |
Totalsum | 652 069 | 5 965 | 702 360 | 5 237 | 50 291 |
Kilde: Forskerforbundet, årsstatistikk 2019. Utgjør ca 30 prosent av de ansatte på universiteter og høgskoler. For 234 personer var kjønn ikke oppgitt.