TIldeling samfunnsliv næringsliv
NMBU henter hjem 75 forskningsmillioner
NTNU og Sintef på topp, men NMBU er på pallen i Forskningsrådets kategori «Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv».
OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.
Nærmere 1,3 milliarder kroner ble lagt i potten til Forskningsrådets to utlysninger der prosjektene skal møte utfordringer både i samfunnsliv og næringsliv.
Vel en milliard er fordelt i kategorien «Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv». Her er mange universitet og høgskoler på listen, i tillegg til forskningsinstitutt.
NTNUs fem prosjekt henter totalt 94 millioner kroner. Men på tredje plass, bare så vidt slått av Sintef, finner man Norges minste universitet: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).
— Dette er en gledens dag. Det viser noe av det vi har vært gode på lenge, nemlig å skrive gode søknader, sier NMBU-rektor Sjur Baardsen fornøyd.
Listen over alle som har fått penger, finner du nederst i saken.
Sol og vind
— En annen hyggelig konsekvens av dette er at vi faktisk henter inn flest NFR-midler per forskerårsverk i Norge, sier Baardsen.
I en pressemelding fra Forskningsrådet heter det at de totalt 91 prosjektene som får støtte skal gi ny kunnskap om blant annet hav og havbruk, helse, utdanning, samfunn, petroleum og energi.
− Mange av disse prosjektene vil være med å bygge kompetansen Norge trenger for å ta en lederrolle innen lavutslippsløsninger som sol, vind og ikke minst hydrogen og elektrifisering. Særlig bra er det at man har fått så mange prosjektsøknader, og at disse er fordelt på hele landet, sier olje- og energiminister Tina Bru i pressemeldingen.
I NMBUs prosjekttitler går bærekraft igjen. Det er ikke tilfeldig, sier rektor Baardsen.
— Regjeringen satser nå på bærekraft. Vi var tidlig ute med det, og er opptatt av å ha en systematisk tilnærming. Vi plukker ikke bare ut noen av FNS bærekraftsmål, men er blant annet opptatt av å se på interaksjonen mellom målene, på helheten. Vi ønsker at studentene våre skal ha fått «bærekraftshoder» når de reiser fra oss, sier Baardsen.
Over 400 søknader
Den andre utlysningen heter «Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet». Her henter Sintef inn desidert mest penger, men også NTNU, Universitetet i Bergen og Universitetet i Sørøst-Norge er på listen.
Til sammen kom det inn 423 søknader i de to kategoriene, og 91 får finansiering.
— Det er veldig positivt å se at det er stor vilje blant forskningsmiljøene, bedriftene og det offentlige til å gyve løs på utfordringene de opplever i sin hverdag, sier Mari Sundli Tveit, administrerende direktør i Forskningsrådet, i pressemeldingen.
Blant det som finansieres er prosjekt innen sirkulær økonomi, prosjekt som skal bidra til mer bærekraftige matsystemer og forvaltning av land og bevaring av naturmangfold og økosystemer.
− Vi merker også at alle parter er mer opptatt av å finne bærekraftige løsninger og teknologi enn noen gang, sier Sundli Tveit.
Tildelinger til kompetanse og samarbeidsprosjekt
Prosjektansvarlig | Prosjekttittel | Søkt beløp Forskningsrådet (1000kr) |
AKVAPLAN NIVA AS | Polar Front ecosystem studies using novel autonomous technologies: Knowledge for environmental management and assessing ecological risk | 11 981 |
Aquateam COWI | Biochar as a quality recycling-product from organic waste fractions. | 9 090 |
CHR MICHELSENS INSTITUTT FOR VIDENSKAP OG ÅNDSFRIHET | Tax Compliance in Tanzania: The Role of Trust and Norms | 9 995 |
CICERO SENTER FOR KLIMAFORSKNING | Sustainable and just transport policies in Norwegian medium-sized cities | 12 000 |
DRONNING MAUDS MINNE HØGSKOLE FOR BARNEHAGELÆRERUTDANNING | Quality Development through Participation in ECEC Institutions in Norway | 11 796 |
FOLKEHELSEINSTITUTTET | NewTools - Developing tools for food system transformation, including food summary scores for nutrition and sustainability | 29 989 |
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET | Sharks on the Move: species distribution modelling of migratory sharks to inform ecosystem-based management under global change | 11 986 |
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET | Frameworks for classifying the welfare of farmed Atlantic salmon based upon the principles of severity assessment | 11 560 |
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET | EPA immune - Can dietary EPA affect viral response in Atlantic salmon? | 11 466 |
HELSE FONNA HF | A NeED Joint Effort 21: eHealth and a PPI-program in Dementia with Lewybodies (DLB) | 15 999 |
Høgskolen i Innlandet | Critical Examination of Race and Racism in Teacher Education (CERiTE) | 12 000 |
Høgskolen i Innlandet | Forests and wildlife under pressure – systems analysis for sustainable solutions | 19 750 |
Høgskolen i Molde | Politicians, citizen participation and the implementation of contentious measures for sustainable transport | 9 718 |
Høgskolen i Østfold | Artificial Intelligence (AI) for Assessment for Learning (AfL) to Improve Learning and Teaching in 21st Century (AI4AfL) | 11 211 |
Høgskulen på Vestlandet | Sustainable design in kindergarten sector through ‘Exploration and Pedagogical Innovation Laboratory’ [EX-PED-LAB] | 12 000 |
Høgskulen på Vestlandet | REPEAT - REthinking sustainable land use of PEATland | 16 730 |
Høyskolen Kristiania - Ernst G Mortensens stiftelse | Returning people with persistent pain to work using Individual Supported Employment placements (ReISE) | 12 000 |
IFE | Hydrogen Pathways 2050 - Transition of the Norwegian society and value creation from export | 14 000 |
IFE | LongLife: in situ conversion alloying anode materials for long lifetime, high-energy density batteries | 12 672 |
IFE | MoreIsLess – design of electrodes for Li-ion batteries with optimized balance of energy and power | 10 080 |
MØREFORSKING AS | SusKelpFood – Sustainable ingredients from cultivated kelp to the food industry | 26 376 |
NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi | Restoration of ecosystem functioning and biodiversity in semi-natural habitats under high pressure | 14 528 |
NINA - Norsk institutt for naturforskning | Launching the Norwegian Green Infrastructure Network and new decision-support tools for Land Prioritization, Scenario and Impact assessment | 14 982 |
NINA - Norsk institutt for naturforskning | "MARINE SPATIAL PLANNING AND CUMULATIVE IMPACTS | |
OF BLUE GROWTH ON SEABIRDS (MARCIS)" | 23 860 | |
NIVA - Norsk institutt for vannforskning | Space for resilience - how do we plan for stormwater, biodiversity and recreation to increase urban resilience? | 26 694 |
NIVA - Norsk institutt for vannforskning | MARine Ecosystem Accounting for integrated coastal planning in the Oslofjord | 13 080 |
NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | Planning for sustainable second-home development | 9 138 |
NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | COmprehensive evaluation of CREATING PUBLIC open spaces for enhancing HEALTH in local communities (CO-CREATING PUBLIC HEALTH) | 15 051 |
NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | The Planning and Building Act between market demand, land policy, sustainability, temporality, and intergenerational justice | 10 000 |
NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | Unlocking the potential of enzymatic recycling of plastics | 29 966 |
NORCE | Automated Well Monitoring and Control | 12 600 |
NORCE | the SLudge Appraisal team – Developing a sUstainable value chaiN from tanK to product | 12 000 |
NORCE | Spatial patterns of PATHogen profiles in marine habitats and associations with active and fallow fish farms from eDNA sampling (PATHDNA) | 11 687 |
NORCE Samfunn/Helse | Innovation in municipal home-based healthcare services | 9 392 |
NORCE Samfunn/Helse ROGALAND | Exploring and redesigning a cross-sector outpatient wound management model comprising telemedicine and ambulatory wound care interventions | 14 620 |
NORCE Teknologi/Energi | Electrical Conditions in Submerged Arc Furnaces - Identification and Improvement | 14 000 |
Norges idrettshøgskole, senter for idrettsskadeforskning | Fewer Youth in Norwegian Emergency Rooms (FYNER) – preventing injuries in youth sport through an interdisciplinary and theory-based approach | 16 000 |
NTNU - NORGES NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET | Phenomenological study of unstable two-phase CO2 flow in a pipeline system | 12 000 |
NTNU - NORGES NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET | Risk of sea ice and icebergs for field development in the Southwestern Barents Sea | 12 000 |
NTNU - NORGES NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET | Reduced energy consumption by increased reduction volume | 15 000 |
NTNU - NORGES NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET | Low Energy Anodes for Sustainable Electrowinning | 10 400 |
NTNU - NORGES NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET | Management and extension of service life of infrastructures affected by Alkali-Silica Reaction (MESLA) | 12 000 |
NTNU - NORGES NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET | Preventing multimorbidity in severe mental disorders with a multidisciplinary approach | 15 932 |
NTNU - NORGES NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET | A platform for development of peptide-based antimicrobials for treatment of infections with drug-resistant bacteria | 30 000 |
NTNU - NORGES NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET | Sustainable movement and restoration of natural and productive soils in important infrastructure projects | 27 000 |
NTNU - NORGES NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET | Design Re-Engineering and Automation for Marine Systems | 9 578 |
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF | CellFit: T cells fit to fight cancer | 23 018 |
OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET SENTER FOR VELFERDS- OG ARBEIDSLIVSFORSKNING - SIFO | REDUCE - Rethinking Everyday Plastics | 11 509 |
OUS HF | Home monitoring at pregnacies at risk | 15 998 |
RBUP Øst og Sør, Regionsenter for barn og unges psykiske helse | Early Prevention of Mental Health Problems: Co-Creating and Optimizing a Brief Evidence-Based Intervention for Adolescents (KORT) | 15 948 |
RISE PFI AS | LignoWax – Green Wax Inhibitors and Production Chemicals based on Lignin | 6 395 |
Samfunns- og næringslivsforskning AS | Improving ship and cargo tracking with multi-source spatial data | 16 136 |
Samfunns- og næringslivsforskning AS | Well-schooled for Work? School-work and work-school transitions, and the labor market returns to vocational education and training | 11 776 |
SINTEF AS | MAS – Meaningful Human Control in autonomy/digitalization of safety critical systems | 8 000 |
SINTEF AS | MultiFlow SUITE: Smart Utilization of Data for CondItion Monitoring, Operational OpTimization, and Tie-in DEsign | 12 000 |
SINTEF AS | Cybersecurity Barrier Management | 16 000 |
SINTEF AS | Electrolyser 2030- Cell and stack designs | 11 200 |
SINTEF AS | Safe Hydrogen Fuel Handling and Use for Efficient Implementation 2 | 14 000 |
SINTEF AS | Realising the shared electronic health record: a multi-site study of a national pilot implementation | 10 320 |
SINTEF COMMUNITY AVD OSLO | Coincidence factors and methodology for estimating peak load for buildings | 13 400 |
SINTEF DIGITAL AS | Ensuring sustainable e-health transformation in primary health care through competent full-time workers | 10 524 |
SINTEF ENERGI AS | Clean Offshore Heat and Power Hub | 9 600 |
SINTEF ENERGI AS | INTERPORT - Integrated energy systems in ports | 8 000 |
SINTEF ENERGI AS | Monitoring and Control of Networks for CCS | 13 919 |
SINTEF INDUSTRI AS | Controlled Source Electromagnetic Monitoring of CO2 Storage Sites | 8 404 |
SINTEF OCEAN AS | Cyber-physical empirical methods for lattices of marine structures | 11 200 |
SINTEF OCEAN AS | SEAVID19 Ensuring economic sustainability in the seafood industry during crisis | 9 900 |
SINTEF OCEAN AS | Intelligent Ship Transport Systems | 11 396 |
SINTEF OCEAN AS | Safer, Easier and more Accurate Co-simulations | 16 306 |
STIFTELSEN RURALIS INSTITUTT FOR RURAL- OG REGIONALFORSKNING | Sustainable feed production from Norwegian bio-resources for livestock and aquaculture | 30 000 |
STIFTINGA VESTLANDSFORSKING | Shifting to sustainable circular values chains for handling plastics in the fisheries and aquaculture sector. | 14 392 |
SYKEHUSET INNLANDET HF | Virtual Reality as a facilitator for participation in society among persons with mental health and/or substance use disorders | 13 361 |
TRANSPORTØKONOMISK INSTITUTT | Resource sharing in residential buildings: Innovative approaches to shared, circular mobility & space solutions for sustainable consumption | 10 395 |
TRANSPORTØKONOMISK INSTITUTT | Last mile logistics innovation | 5 940 |
TRANSPORTØKONOMISK INSTITUTT | Recording Cyclist Crashes and Long-term Injury Consequences by new Smart Tools | 12 000 |
TRANSPORTØKONOMISK INSTITUTT | Capacity after lockdown. A transport system for the future | 12 000 |
TRANSPORTØKONOMISK INSTITUTT | Facilitating innovation in county authorities’ management of road safety | 7 500 |
UNIVERSITETET I BERGEN | A Renaissance of Central North Sea Salt Tectonics and implications for Hydrocarbon Prospectivity in Underexplored Permian-Triassic intervals | 12 122 |
UNIVERSITETET I BERGEN | Integration as a way to reducing health inequalities among forced migrants: A collaborative and knowledge building project. | 11 994 |
UNIVERSITETET I BERGEN | “Automation shift in the maritime sector of the offshore oil and gas industry: assessing risk and safety, protecting labor.” | 17 217 |
UNIVERSITETET I BERGEN | Environmental risk studies towards sustainable seabed mineral mining on the Mid-Ocean Ridge in Norway | 13 389 |
UNIVERSITETET I BERGEN | How can fisheries contribute more to a sustainable future? | 23 759 |
UNIVERSITETET I OSLO | A Norwegian BioGenome initiative: the initial Launch phase | 30 000 |
UNIVERSITETET I STAVANGER | DiCoTe: Increasing professional Digital Competence in ECTE with focus on enriching and supporting children’s play with coding | 11 994 |
UNIVERSITETET I STAVANGER | READ TO ME – enhancing teachers engaging progress monitoring of struggling readers | 12 000 |
UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE | System optimization between power producer and grid owners for more efficient system services. | 16 157 |
UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE | Migrant Work Inclusion - co-creating joint opportunities through employment and entrepreneurship | 11 974 |
UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE | ALCOhol-based PrOcess for Production of carbonic acid diesters from CO2 (ALCOPOP) | 11 727 |
UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET | Development of a bacterial meal with a tailored high-lipid content for use as feed additive in aquaculture | 21 487 |
UNIVERSITETS-SYKEHUSET NORD-NORGE HF | Dignity Care - Digitally supported Person-centered care systems | 16 000 |
VETERINÆRINSTITUTTET | TRACE AND TERMINATE SALMON GILL POXVIRUS | 11 855 |
Nyeste artikler
De nasjonale strateger — hvor ble de av?
Reagerer på upresis tallbruk om læreropptak
Topptidsskrift granskes etter påstander om fusk. Har mer enn 1000 norske artikler
Én av tre britiske studenter frykter universitetskonkurs
Norge trenger svenske forskningstilstander
Mest lest
Studenter utvist fra fransk universitet. Norske Anna frykter at hun står for tur
Ansettelsessaken i Bergen: En faglig tautrekking
Slik gjekk det då professoren spurte ChatGPT om litteraturtips
Svensk dom over norsk akademia: For mykje kvantitet, for lite kvalitet
Reagerte på NTNUs språkbruk i økonomisak. — Gjør meg kvalm