nasjonal deleksamen
Lærerstudentene gjør det bedre i matematikk
Vårens resultater viser at landets lærerstudenter i snitt har løftet seg faglig innen matematikk.
Resultatene fra vårens nasjonale eksamen for
lærerstudentene viser at strykprosenten går litt ned og snittkarakteren går
litt opp.
I underkant av tusen studenter gjennomførte nasjonal deleksamen i matematikkdidaktikk for grunnskolelærerutdanningen i mai.
Både opp og ned
Sensuren viser at strykprosenten blant studentene på grunnskolelærerutdanning (GLU) for trinn 1—7 går ned fra 41,4 prosent våren 2023, til 32 prosent denne våren.
Blant studentene for trinn 5—10 går derimot strykprosenten opp fra 16,8 (vår 2023) til 20,6 (vår 2024). Dette er studentene som har valgt matematikk og skal bli mattelærere.
— Det er gledelig å se at snittkarakterene samlet sett går litt opp, og at det er færre som stryker. Flere av institusjonene som har ordinær eksamen, har fått redusert strykprosenten, og det er bra. Men fortsatt er det for mange som stryker, sier Nokut-direktør Kristin Vinje i en pressemelding.
Det er studenter fra GLU 1—7 og GLU 5—10 som hver vår og høst gjennomfører nasjonal deleksamen i matematikkdidaktikk. Institusjonene bestemmer selv når i studieløpet eksamen gjennomføres med ordinær eksamen eller konteeksamen, og det er noe av forklaringen på ulikheter i resultatene for institusjonene.
Gode resultater for fremtidige mattelærere
Selv om strykprosenten går litt opp for studentene på GLU 5—10, så er resultatene totalt sett de beste siden 2020. Snittkarakteren øker, og antallet som får karakteren A eller B øker fra 13,7 prosent på våren 2023 til 24,1 denne våren.
— Snittkarakteren for disse studentene har økt på de fire siste gjennomføringene, og det er grunn til å tro at bedre resultater henger sammen med institusjonenes eget arbeid med å styrke opplæringen, sier Vinje.
Men også blant de som skal bli lærere for de minste barna, er det positive resultater. Flere steder går strykprosenten drastisk ned, forteller Vinje.
— Både antallet toppkarakterer og strykprosenten går ned ganske mye for studentene som skal bli lærere for de minste barna. Flere av institusjonene med de største studentgruppene, som OsloMet, Høgskolen i Innlandet og Høgskolen i Østfold, har redusert strykprosenten med over ti prosentpoeng, og det er bra. Når strykprosenten går ned, får vi flere kvalifiserte lærere ut i arbeidslivet, sier Vinje.
(Endringslogg: Saken er oppdatert med detaljerte tall også for USN Vestfold. 19.06.2024, kl 12.45)
Resultater alle læresteder, matematikk nasjonal deleksamen, vår 2024 (de med for få resultater/deltakere er ikke med i listen, bare i helheten)
Trinn 1-7 | A | B | C | D | E | F | ||||||||
Institusjon | Kandidater | Antall | Prosent | Antall | Prosent | Antall | Prosent | Antall | Prosent | Antall | Prosent | Antall | Prosent | Snitt |
OsloMet | 146 | 2 | 1,4 | 9 | 6,2 | 36 | 24,7 | 35 | 24 | 16 | 11 | 48 | 32,9 | 1,6 |
Høgskolen i Innlandet Hamar | 54 | 0 | 0 | 8 | 14,8 | 13 | 24,1 | 14 | 25,9 | 7 | 13 | 12 | 22,2 | 2 |
Nord Universitet - Bodø | 35 | 0 | 0 | 1 | 2,9 | 8 | 22,9 | 11 | 31,4 | 5 | 14,3 | 10 | 28,6 | 1,6 |
Nord Universitet - Levanger | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21,4 | 4 | 28,6 | 1 | 7,1 | 6 | 42,9 | 1,3 |
UiS | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,3 | 2 | 12,5 | 3 | 18,8 | 10 | 62,5 | 0,6 |
Høgskolen i Østfold | 42 | 0 | 0 | 3 | 7,1 | 12 | 28,6 | 8 | 19 | 9 | 21,4 | 10 | 23,8 | 1,7 |
USN Drammen | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 5 | 20 | 6 | 24 | 9 | 36 | 1,2 |
USN Notodden | 36 | 0 | 0 | 1 | 2,8 | 6 | 16,7 | 5 | 13,9 | 5 | 13,9 | 19 | 52,8 | 1 |
USN Porsgrunn | 20 | 0 | 0 | 3 | 15 | 4 | 20 | 4 | 20 | 3 | 15 | 6 | 30 | 1,8 |
USN Vestfold | 23 | 1 | 4,3 | 1 | 4,3 | 6 | 26,1 | 5 | 21,7 | 2 | 8,7 | 8 | 34,8 | 1,7 |
UiT Harstad | 17 | 1 | 5,9 | 3 | 17,6 | 2 | 11,8 | 5 | 29,4 | 4 | 23,5 | 2 | 11,8 | 2,2 |
NTNU | 169 | 5 | 3 | 14 | 8,3 | 51 | 30,2 | 30 | 17,8 | 25 | 14,8 | 44 | 26 | 1,9 |
HVL Bergen | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18,9 | 9 | 24,3 | 10 | 27 | 11 | 29,7 | 1,3 |
Nasjonalt | 666 | 9 | 1,4 | 43 | 6,5 | 156 | 23,4 | 142 | 21,3 | 103 | 15,5 | 213 | 32 | 1,6 |
TRINN 5-10 | ||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | |||||||||
Institusjon | Kandidater | Antall | Prosent | Antall | Prosent | Antall | Prosent | Antall | Prosent | Antall | Prosent | Antall | Prosent | Snitt |
OsloMet | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 30 | 2 | 20 | 4 | 40 | 1,1 |
Nord Universitet - Bodø | 22 | 3 | 13,6 | 1 | 4,5 | 2 | 9,1 | 6 | 27,3 | 1 | 4,5 | 9 | 40,9 | 1,7 |
UiS | 28 | 3 | 10,7 | 4 | 14,3 | 10 | 35,7 | 4 | 14,3 | 0 | 0 | 7 | 25 | 2,5 |
Høgskolen i Østfold | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50 | 3 | 25 | 0 | 0 | 3 | 25 | 2 |
USN Vestfold | 12 | 0 | 0 | 1 | 8,3 | 1 | 8,3 | 7 | 58,3 | 1 | 8,3 | 2 | 16,7 | 1,8 |
USN Drammen | 12 | 2 | 16,7 | 0 | 0 | 3 | 25 | 3 | 25 | 0 | 0 | 4 | 33,3 | 2,1 |
USN Notodden | 16 | 1 | 6,3 | 1 | 6,3 | 6 | 37,5 | 1 | 6,3 | 0 | 0 | 7 | 43,8 | 1,8 |
UiT - Tromsø | 18 | 2 | 11,1 | 4 | 22,2 | 6 | 33,3 | 4 | 22,2 | 0 | 0 | 2 | 11,1 | 2,9 |
NTNU | 62 | 6 | 9,7 | 17 | 27,4 | 17 | 27,4 | 11 | 17,7 | 3 | 4,8 | 8 | 12,9 | 2,8 |
NLA Bergen | 11 | 2 | 18,2 | 2 | 18,2 | 3 | 27,3 | 0 | 0 | 1 | 9,1 | 3 | 27,3 | 2,5 |
NLA Oslo | 15 | 1 | 6,7 | 2 | 13,3 | 2 | 13,3 | 4 | 26,7 | 1 | 6,7 | 5 | 33,3 | 1,9 |
HVL Bergen | 21 | 0 | 0 | 3 | 14,3 | 5 | 23,8 | 6 | 28,6 | 2 | 9,5 | 5 | 23,8 | 2 |
HVL Sogndal | 11 | 1 | 9,1 | 0 | 0 | 6 | 54,5 | 3 | 27,3 | 1 | 9,1 | 0 | 0 | 2,7 |
UiA | 35 | 4 | 11,4 | 10 | 28,6 | 8 | 22,9 | 6 | 17,1 | 0 | 0 | 7 | 20 | 2,7 |
Nasjonalt | 311 | 25 | 8 | 50 | 16,1 | 81 | 26 | 67 | 21,5 | 15 | 4,8 | 73 | 23,5 | 2,3 |
Kilde: Nokut
Nyeste artikler
Khronos store julequiz
Fagskoledebattens blindsoner — mer enn ren kvalifisering for arbeidslivet
Frykter for kurstilbudet. Blir det svekket, kan det bli flere tomme studieplasser
Nøttesteik — på godt og vondt
Distriktsløft krever mer enn flere studieplasser
Mest lest
Dette er Lise Øvreås sitt lag til rektorvalet ved UiB
ChatGPT fikk A på eksamen. — Skulle nesten bare mangle
Tidligere har hun fått drapstrusler for forskningen sin. Men nå har det skjedd noe
Cecilie Hellestveit vurderer å slutte å snakke med media: — Klikkhoreri
Professor ber studentene forplikte seg: Du vil bli sett på som en forræder om du dropper ut