Kortnytt
Smått og stort om høyere utdanning og forskning
13 norske prosjekter får ni millioner - skal påvirke Horisont Europa
OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

EUs neste forskningsprogram, Horisont Europa, har et foreløpig budsjett på rundt 94 milliarder euro. For at Norge skal ha sin påvirkning på utformingen av Horisont Europa, har Forskningsrådet lyst ut midler for å stimulere til en sterkere norsk deltakelse på EU-arenaen.
Av 28 søknader, har 13 prosjekter nå fått gjennomslag. Totalt deles det ut rundt ni millioner kroner.
— Ordningens mål er å støtte de miljøene som vil gjøre en ekstra innsats for fellesskapet, ivareta norske interesser og ta på seg litt tyngre roller. Dette er en unik mulighet til å påvirke innretningen av Horisont Europa og samtidig utvide sitt eget nettverk, sier Kristin Danielsen, områdedirektør i Forskningsrådet, i en pressemelding.
Midlene som deles ut er såkalte PES-midler, prosjektetableringsstøtte, midler som går til at norske universiteter og høgskoler kan bygge opp et system rundt søknader til EUs forskningsprogram.
Disse får penger
Prosjekttittel | Institusjon | Tildelt (kroner) |
Artistic Research and Creative Industries in Europe | UNIVERSITETET I BERGEN | 420 000 |
Posisjonering inn mot Horizon Europe sine foreslåtte partnerskap for Integrert ATM og Clean Aviation | SINTEF DIGITAL | 850 000 |
Norwegian Ocean Alliance to Horizon Europe | NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS | 850 000 |
Promoting Norwegian SSH- perspectives in Horizon Europe | NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU | 820 000 |
Promoting marine and maritime research in Horizon Europe | UNIVERSITETET I BERGEN | 800 000 |
Involvering i sentrale prosesser for Horisont Europa - naturmangfold og økosystemtjenester | STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA | 750 000 |
Trøndelag bioøkonomiregion som nasjonal pilot for smart spesialisering og påvirkning av Horisont Europa | NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI | 975 000 |
Norwegian participation in AI, data and robotics PPP | SINTEF AS | 600 000 |
Horizon Europe Norwegian Urban Partnership | NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU | 500 000 |
Ansvarlig Forskning og Innovasjon (RRI) i Horizon Europe | ØSTFOLDFORSKNING AS | 653 000 |
Positioning Norwegian Arctic research and innovation priorities in Horizon Europe. | STIFTELSEN NANSEN SENTER FOR MILJØ OG FJERNMÅLING | 500 000 |
"Securing the interests of the Norwegian process industry in the EU Partnership ""SPIRE-II"" and Horizon Europe" | SINTEF AS | 974 000 |
Made in Norway | SINTEF MANUFACTURING AS | 1 000 000 |
Kilde: Forskningsrådet
(Torkjell / Khrono)